Plan estudos Mestrado Enxeñería Industrial, procedencia Graos Especialistas
Plan de estudos do Mestrado en Enxeñería Industrial para os alumnos procedentes dos Graos Especialistas cursados na Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo:
- Procedencia Grao en Enxeñería Mecánica
- Procedencia Grao en Enxeñería Electrónica Industrial e Automática
- Procedencia Grao en Enxeñería Eléctrica
- Procedencia Grao en Química Industrial
- Procedencia Grao en Organización Industrial
Procedencia: Enxeñería Mecánica | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
1º | 1º | Instalacións e máquinas eléctricas | ADP | OB | 6 |
1º | 1º |
Ampliación de física |
ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Métodos matemáticos na enxeñería industrial | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Acondicionamento da sinal e sensores | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Enxeñería de control e automatización industrial | ADP | OB | 6 |
1º | 2º | Estatística industrial aplicada á enxeñería | OB | OB | 6 |
1º | 2º | Construción, urbanismo e infraestruturas avanzados | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Deseño de máquinas hidráulicas e oleoneumática industrial | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Cálculo de máquinas avanzado | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Enxeñería térmica II | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Sistemas integrados de fabricación avanzada | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Deseño de sistemas electrónicos industriais | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 2º | Automatización e control industrial | TrTI | OB | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas de enerxía eléctrica | TrTI | OB | 6 |
2º | 1º | Deseño de procesos químicos | TrTI | OB | 3 |
2º | 1º | Deseño e cálculo avanzado de estruturas | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Enxeñería avanzada do transporte e manutención industrial | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Dirección estratéxica. Produción e loxística | TrG | OB | 6 |
2º | 1º | Instalacións e innovación industrial | TrIPC | OB | 6 |
2º | 1º | Proxectos de enxeñería | TrG | OB | 3 |
2º | 2º | Dirección da empresa e dos recursos humanos | TrG | OB | 6 |
2º | 2º | Traballo fin de mestrado | TFM | OB | 24 |
Procedencia: Enxeñería Electrónica Industrial e Automática | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
1º | 1º | Ampliación de física | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Deseño e ensaio de máquinas | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Elasticidade e resistencia de materiais | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Fabricación industrial | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Tecnoloxía térmica | ADP | OB | 6 |
1º | 2º | Estatística industrial aplicada á enxeñería | OB | OB | 6 |
1º | 2º | Construción, urbanismo e infraestruturas | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Máquinas hidráulicas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Cálculo de máquinas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Tecnoloxía térmica II | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Sistemas integrados de fabricación | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Deseño avanzado de sistemas electrónicos industriais | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 2º | Control e automatización industrial avanzados | TrTI | OB | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas de enerxía eléctrica | TrTI | OB | 6 |
2º | 1º | Deseño de procesos químicos | TrTI | OB | 3 |
2º | 1º | Deseño e cálculo de estruturas | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Enxeñería do transporte e manutención industrial | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Dirección estratéxica. Produción e loxística | TrG | OB | 6 |
2º | 1º | Instalacións e innovación industrial | TrIPC | OB | 6 |
2º | 1º | Proxectos de enxeñería | TrG | OB | 3 |
2º | 2º | Dirección da empresa e dos recursos humanos | TrG | OB | 6 |
2º | 2º | Traballo fin de mestrado | TFM | OB | 24 |
Procedencia: Enxeñería Eléctrica | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
1º | 1º | Enxeñería de materiais | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Ampliación de física | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Métodos matemáticos na enxeñería industrial | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Deseño e ensaio de máquinas | ADP | OB | 6 |
1º | 1º |
Elasticidade e resistencia de materiais |
ADP | OB | 6 |
1º | 2º | Estatística industrial aplicada á enxeñería | OB | OB | 6 |
1º | 2º | Construción, urbanismo e infraestruturas | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Máquinas hidráulicas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Cálculo de máquinas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Tecnoloxía térmica II | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Sistemas integrados de fabricación | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Deseño de sistemas electrónicos industriais | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 2º | Automatización e control industrial | TrTI | OB | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas de enerxía eléctrica | TrTI | OB | 6 |
2º | 1º | Deseño de procesos químicos | TrTI | OB | 3 |
2º | 1º | Deseño e cálculo de estruturas | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Enxeñería do transporte e manutención industrial | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Dirección estratéxica. Produción e loxística | TrG | OB | 6 |
2º | 1º | Instalacións e innovación industrial | TrIPC | OB | 6 |
2º | 1º | Proxectos de enxeñería | TrG | OB | 3 |
2º | 2º | Dirección da empresa e dos recursos humanos | TrG | OB | 6 |
2º | 2º | Traballo fin de mestrado | TFM | OB | 24 |
Procedencia: Enxeñería Química Industrial | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
1º | 1º | Ampliación de electrotecnia | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Ampliación de física | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Métodos matemáticos na enxeñería industrial | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Elasticidade e resistencia de materiais | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Acondicionamento da sinal e sensores | ADP | OB | 6 |
1º | 2º | Estatística industrial aplicada á enxeñería | OB | OB | 6 |
1º | 2º | Construción, urbanismo e infraestruturas | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Máquinas hidráulicas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Cálculo de máquinas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Tecnoloxía térmica II | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Sistemas integrados de fabricación | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Deseño avanzado de sistemas electrónicos industriais | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 2º | Automatización e control industrial | TrTI | OB | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas de enerxía eléctrica | TrTI | OB | 6 |
2º | 1º | Deseño avanzado de procesos químicos | TrTI | OB | 3 |
2º | 1º | Deseño e cálculo de estruturas | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Enxeñería do transporte e manutención industrial | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Dirección estratéxica. Produción e loxística | TrG | OB | 6 |
2º | 1º | Instalacións e innovación industrial | TrIPC | OB | 6 |
2º | 1º | Proxectos de enxeñería | TrG | OB | 3 |
2º | 2º | Dirección da empresa e dos recursos humanos | TrG | OB | 6 |
2º | 2º | Traballo fin de mestrado | TFM | OB | 24 |
Procedencia: Enxeñería en Organización Industrial | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
1º | 1º | *Instalacións e máquinas eléctricas | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Ampliación de física | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Máquinas de fluídos | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Métodos matemáticos na enxeñería industrial | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | Elasticidade y resistencia de materiais | ADP | OB | 6 |
1º | 1º | **Acondicionamento da sinal e sensores | ADP | OB | 6 |
1º | 2º | Estatística industrial aplicada á enxeñería | OB | OB | 6 |
1º | 2º | Construción, urbanismo e infraestruturas | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Máquinas hidráulicas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Cálculo de máquinas | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Tecnoloxía térmica II | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Sistemas integrados de fabricación | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Deseño avanzado de sistemas electrónicos industriais | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 2º | Automatización e control industrial | TrTI | OB | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas de enerxía eléctrica | TrTI | OB | 6 |
2º | 1º | Deseño de procesos químicos | TrTI | OB | 3 |
2º | 1º | Deseño e cálculo de estruturas | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Enxeñería do transporte e manutención industrial | TrIPC | OB | 3 |
2º | 1º | Dirección estratéxica. Produción e loxística avanzadas | TrG | OB | 6 |
2º | 1º | Instalacións e innovación industrial | TrIPC | OB | 6 |
2º | 1º | Proxectos de enxeñería | TrG | OB | 3 |
2º | 2º | Dirección da empresa e dos recursos humanos | TrG | OB | 6 |
2º | 2º | Traballo fin de mestrado | TFM | OB | 24 |
* Deberase cursar si se cursou Electrónica no Grao | |||||
** Deberase cursar se non se cursou Electrónica no Grao |