Home / Studies / Master’s Degree in Industrial Engineering / Students from Bachelor’s Degree in Industrial Technologies Engineering
Plan estudos Mestrado Enxeñería Industrial, procedencia Tecnoloxías Industriais
Plan de estudos do Mestrado en Enxeñería Industrial para os alumnos procedentes do Grao en Tecnoloxías Industriais cursado na Escola de Enxeñería Industrial da Universidade de Vigo
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
1º | 1º | Estatística industrial aplicada á enxeñería | OB | OB | 6 |
1º | 1º | Construción, urbanismo e infraestruturas | TrIPC | OB | 3 |
1º | 1º | Máquinas hidráulicas | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Cálculo de máquinas | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Tecnoloxía térmica II | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Sistemas integrados de fabricación | TrTI | OB | 3 |
1º | 1º | Deseño de sistemas electrónicos industriais | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 1º | Automatización e control industrial | TrTI | OB | 4.5 |
1º | 2º | Sistemas de enerxía eléctrica | TrTI | OB | 6 |
1º | 2º | Deseño de procesos químicos | TrTI | OB | 3 |
1º | 2º | Deseño e cálculo de estruturas | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Enxeñería do transporte transporte e manutención industrial | TrIPC | OB | 3 |
1º | 2º | Dirección estratéxica. Produción e loxística | TrG | OB | 6 |
1º | 2º | Instalacións e innovación industrial | TrIPC | OB | 6 |
1º | 2º | Proxectos de enxeñería | TrG | OB | 3 |
2º | 2º | Dirección da empresa e dos recursos humanos | TrG | OB | 6 |
2º | 2º | Traballo fin de mestrado | TFM | OB | 24 |
O alumno deberá elixir obrigatoriamente un bloque de orientación dos seis ofertados:
Orientación: Tecnoloxía Eléctrica | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Centrais eléctricas | TE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Aplicacións industriais de máquinas eléctricas | TE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalacións e uso eficiente da enerxía eléctrica | TE | OP | 6 |
2º | 1º | Xeración eléctrica con fontes de enerxía renovable | TE | OP | 6 |
2º | 1º | Xestión e calidade da enerxía eléctrica | TE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalacións eléctricas de alta tensión | TE | OP | 4.5 |
Orientación: Mecánica | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Deseño de maquinaria asistido | M | OP | 6 |
2º | 1º | Vehículos automóbiles | M | OP | 4.5 |
2º | 1º | Enxeñería fluidomecánica | M | OP | 6 |
2º | 1º | Calor e frío | M | OP | 4.5 |
2º | 1º | Motores térmicos | M | OP | 4.5 |
2º | 1º | Fabricación mecánica | M | OP | 4.5 |
Orientación: Automática e Electrónica |
|||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Convertedores electrónicos de potencia | AE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Deseño de sistemas electrónicos dixitais para control industrial | AE | OP | 6 |
2º | 1º | Sistemas de adquisición de datos e sensores industriais | AE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Robótica e sistemas de percepción | AE | OP | 6 |
2º | 1º | Enxeñería de control e sistemas en tempo real | AE | OP | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas automáticos de produción integrados | AE | OP | 4.5 |
Orientación: Organización Industrial | |||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Xestión de produtos e servizos ao cliente | OI | OP | 4.5 |
2º | 1º | Sistemas de información de apoio á dirección | OI | OP | 6 |
2º | 1º | Xestión de compras e distribución física | OI | OP | 4.5 |
2º | 1º | Métodos cuantitativos e ferramentas de xestión | OI | OP | 6 |
2º | 1º | Xestión da calidade, a seguridade e o medio ambiente | OI | OP | 4.5 |
2º | 1º | Creación de empresas e xestión de activos empresariais | OI | OP | 4.5 |
Orientación: Instalacións e Construción |
|||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Cimentacións, simulación e construcións industriais | IC | OP | 6 |
2º | 1º | Estruturas metálicas y de formigón | IC | OP | 6 |
2º | 1º | Materiais construtivos e soldadura | IC | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalacións térmicas | IC | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalacións eléctricas | IC | OP | 4.5 |
2º | 1º | Instalacións de fluídos | IC | OP | 4.5 |
Orientación: Deseño e Fabricación |
|||||
Curso | Cuad. | Materia | Mod. | Tipo | ECTS |
2º | 1º | Deseño industrial | DF | OP | 6 |
2º | 1º | Enxeñería de fabricación avanzada | DF | OP | 6 |
2º | 1º | Tecnoloxías para a comunicación e mellora do deseño | DF | OP | 4.5 |
2º | 1º | Medios, máquinas e útiles de fabricación | DF | OP | 4.5 |
2º | 1º | Tecnoloxía láser aplicada á produción industrial | DF | OP | 4.5 |
2º | 1º | Enxeñería de sistemas e automatización | DF | OP | 4.5 |